截至10月12日,学校共有36人签订横向科研合同40份,合同金额465.46万元,目前财务处到账经费117.119万元。各学院横向经费列表如下:
序号 | 学院(部门) | 合同总金额(万元) | 到账总金额(万元) | 签订协议人数 | 项目 负责人 | 合同金额(万元) | 到账金额(万元) |
1 | 物机学院 | 48.63 | 21.13 | 7 | 肖旸 | 6 | 0 |
2 | 伍家梅 | 8 | 2 |
3 | 刘姜涛 | 8.63 | 8.63 |
4 | 吉紫娟 | 5 | 5 |
5 | 孙筠 | 4.5 | 4.5 |
6 | 王娅 | 2 | 1 |
7 | 彭玉成 | 14.5 | 0 |
8 | 计算机学院 | 98.95 | 30.325 | 4 | 刘利敏 | 5 | 5 |
9 | 甘胜丰 | 37.45 | 8.725 |
10 | 胡罗凯 | 1.6 | 1.6 |
11 | 王光伟 | 55 | 15 |
12 | 艺术学院 | 12.38 | 7.914 | 3 | 郑毅 | 3 | 3 |
13 | 谢迟 | 6.38 | 1.914 |
14 | 王力 | 3 | 3 |
15 | 教科院 | 29.5 | 3.5 | 5 | 汪丞 | 1.5 | 1.5 |
16 | 刘永存 | 6 | 0 |
17 | 张红梅 | 10 | 0 |
18 | 熊华生 | 2 | 2 |
19 | 刘晶晶 | 10 | 0 |
20 | 管理学院 | 29.5 | 6.5 | 2 | 孙超 | 19.5 | 6.5 |
21 | 张兰 | 10 | 0 |
22 | 图书馆 (信息化办公室) | 60 | 10 | 2 | 秦艳娇 | 30 | 10 |
23 | 林彬 | 30 | 0 |
24 | 化生学院 | 110 | 25.25 | 3 | 马晓玲 | 100 | 20 |
25 | 苏明伟 | 5 | 3 |
26 | 钟静 | 5 | 2.25 |
27 | 体育学院 | 1 | 1 | 1 | 曹秀玲 | 1 | 1 |
28 | 建材学院 | 9 | 9 | 2 | 蒋芳 | 3 | 3 |
29 | 刘锦子 | 6 | 6 |
30 | 外国语学院 | 5.5 | 2.5 | 2 | 汪燕华 | 2.5 | 2.5 |
31 | 缪惠莲 | 3 | 0 |
32 | 文学院 | 5 | 0 | 1 | 毛三红 | 5 | 0 |
33 | 数经学院 | 16 | 0 | 3 | 胡爱军 | 5 | 0 |
34 | 宋志秀 | 3 | 0 |
35 | 安中华 | 8 | 0 |
36 | 马克思主义学院 | 40 | 0 | 1 | 尹德蓉 | 40 | 0 |
合计 | 465.46 | 117.119 | 36 | | 465.46 | 117.119 |
请各学院对有企业合作意向的教师们做好服务工作,已签订协议的教师们在学期结束前尽快做好经费到账工作。