近日,湖北省教育厅关于2021年度科研计划项目通知正式下达,必威betway官网入口共有1个团队和20个项目成功获得立项资格,其中优秀中青年科技创新团队1个,获资助资金20万(分两次下拨);科学研究计划资助项目9项,获资助资金24万元;科学研究计划指导性项目10项。科技管理项目项目1项。立项文件及具体名单如下:
2021年度湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目立项清单 |
项目编号 | 所属学院 | 研究方向 | 团队 带头人 | 核心成员(研究骨干)名单 | 资助总额 (万元)
| 备注 |
T2021026 | 物机学院 | 引力波及其电磁对应体的性质研究 | 谈伟伟 | 来小禹 操小凤 皮春梅 肖龙胜 | 20 | 本年度安排10万元 |
2021年度湖北省教育厅科学研究计划资助项目立项清单 |
项目编号 | 项目名称 | 项目类别 | 所属学院 | 项目负责人 | 资助金额(万元) |
D20213001 | 基于BIM太阳辐射分析的大跨径桥梁三维温度场研究 | 重点项目 | 建材学院 | 王银刚 | 4 |
D20213002 | 基于贝叶斯概率模型的光器件引脚焊接缺陷检测方法研究 | 重点项目 | 计算机学院 | 宋婉娟 | 4 |
D20213003 | 光催化制氢表面电荷对氢气泡析出过程的影响机理研究 | 重点项目 | 物机学院 | 卢霞 | 4 |
Q20213001 | CaCO3-蛋白多糖特殊结构的研究与应用 | 中青年人才项目 | 化生学院 | 翁方青 | 2 |
Q20213002 | 单原子增敏双光电极自供能传感体系的构建及细胞ATP的监测研究 | 中青年人才项目 | 化生学院 | 朱玉涵 | 2 |
Q20213003 | 基于生物质绿色能源增值转化的功能性卟啉基材料构筑及其性能研究 | 中青年人才项目 | 建材学院 | 张全权 | 2 |
Q20213004 | “碳达峰、碳中和”背景下企业碳减排激励机制研究 | 中青年人才项目 | 数经学院 | 沈婧 | 2 |
Q20213005 | 女性领导者困境玻璃悬崖效应的多方法检验、影响因素及缓解策略研究 | 中青年人才项目 | 教科院 | 谭潇 | 2 |
Q20213006 | 甘菊环多铁性能优化与微结构调控 | 中青年人才项目 | 物机学院 | 杨辉 | 2 |
2021年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目立项清单 |
项目编号 | 项目名称 | 所属学院 | 项目负责人 |
B2021252 | 新时代传统养生体育助力全民健康的发生机制研究 | 体育学院 | 刘立英 |
B2021253 | 大数据下分位数回归模型的分布式算法研究 | 数经学院 | 胡爱军 |
B2021254 | 基于DEA-Malmquist指数的提升高校科研投入效率关键技术研究 | 教科院 | 曾婧 |
B2021255 | 谱分数阶微分方程的高精度算法研究 | 数经学院 | 刘星 |
B2021256 | 用重味玻耳兹曼和朗之万动力学研究夸克胶子等离子体的输运性质 | 物机学院 | 张祖满 |
B2021257 | 三维功能金属-有机框架材料的力学性质及其机械剥离机制研究 | 物机学院 | 季丽君 |
B2021258 | 基于异常事件激励的林区智慧监测与风险预警物联网系统关键技术研究 | 计算机学院 | 雷维新 |
B2021259 | 细菌群体感应抑制剂的合成与生物学评价 | 化生学院 | 张强 |
B2021260 | 基于MoS2异质结与同质结的理论研究 | 物机学院 | 王倩 |
B2021261 | 恶劣天气条件下智能驾驶视觉感知增强技术研究 | 计算机学院 | 丁玲 |
2021年度湖北省教育厅科研管理项目立项清单 |
项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目负责人 |
B2021562 | 湖北四所“省属高校”科研管理制度比较研究 | 必威betway官网入口 | 施晴 |
省教育厅关于下达2021年度科研计划项目和高校优秀中青年科技创新团队的通知.pdf
30-必威betway官网入口.xlsx