各学院、有关单位:
根据《省科技厅关于组织申报2022年度湖北省自然科学基金计划项目的通知》相关要求,经学院初审、学校学术委员会组织专家评审,共有16项申报课题通过校级评审并予以推荐申报。
现将校级评审结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 申报类型 | 项目负责人 | 所属学院 |
1 | 可视化自供能传感器的构建及乳腺癌的早期诊断研究 | 青年 | 陈颖旭 | 化生学院 |
2 | 多环吲哚衍生物的合成及生物活性研究 | 一般面上 | 谭芬 | 化生学院 |
3 | 基于核酸化学探针的前列腺癌多标志物联合检测及其构效关系研究 | 青年 | 吴骏 | 化生学院 |
4 | CaCO3-蛋白多糖结构的仿生模拟与重金属离子吸附应用研究 | 青年 | 翁方青 | 化生学院 |
5 | 在线课程中学习者自我调节水平的监测方法及演化机理研究 | 一般面上 | 元帅 | 计算机学院 |
6 | 基于多目标优化的3D截骨矫形术前智能规划方法研究 | 一般面上 | 袁琼 | 计算机学院 |
7 | 融合多元信息的跨模态城市空间场景相似性度量研究 | 青年 | 龚希 | 计算机学院 |
8 | 环保型耐候结构色涂层的基础研究 | 青年 | 熊成佳 | 建材学院 |
9 | 功能性卟啉基复合材料的构筑及其协同/增效5-羟甲基糠醛的绿色转化 | 青年 | 张全权 | 建材学院 |
10 | 基于现实需求驱动的应急物流优化 | 一般面上 | 栗慧 | 数经学院 |
11 | 形式级数域上的一致逼近研究 | 一般面上 | 胡慧 | 数经学院 |
12 | 复杂数据下回归模型的估计理论及其应用 | 青年 | 张宇 | 数经学院 |
13 | 柔性铜硫族热电材料原位合成及其性能研究 | 一般面上 | 陈欣琦 | 物机学院 |
14 | 多波长热激活延迟荧光碳量子点发射机制 | 青年 | 马云秀 | 物机学院 |
15 | 重味介子弹性散射过程中输运系数的研究 | 青年 | 张祖满 | 物机学院 |
16 | 柴油机选择性催化还原系统尿素水解反应动态平衡优化控制 | 青年 | 杨凯 | 物机学院 |
公示时间为4月19日至4月21日。公示期间如有异议,可通过书面或电话方式向必威betway官网入口反映。
联系电话:027-52104852
必威betway官网入口
2022年4月19日