各学院:
根据《关于遴选并设立国家级项目培育专项项目工作的通知》相关要求,经教师申报、学院推荐、专家评审,学校研究决定对栗慧等26名老师给予A类资助,对张宇等40名老师给予B类资助, 现将名单公示如下:
必威betway官网入口2023年国家级项目(培育) 资助名单 |
序号 | 姓名 | 拟申报课题名称 | 资助类型 |
1 | 栗慧 | 基于阶段性响应特征的物流选址-路径优化问题的研究 | A |
2 | 吴骏 | 基于模块化环肽-核酸AIE探针的标志物身份在线识别、响应和超富集检测研究 | A |
3 | 张强 | 新型细菌群体感应信号分子类似物的合成与构效关系研究 | A |
4 | 黄青 | 硫化氢在离子液体中的电化学行为研究 | A |
5 | 李倩 | 改性生物炭的表面特性及其吸附性研究 | A |
6 | 占桂婷 | 个性化的杂合膜纳米肿瘤疫苗同于乳腺癌肿瘤免疫治疗研究 | A |
7 | 陈敏 | 水稳定性MOFs材料的设计合成及其对水体中离子型污染物的吸附机理研究 | A |
8 | 雷锐 | 不锈钢基N/P共掺杂取向碳纳米管阵列复合结构的构筑及储能机理的研究 | A |
9 | 乐垚 | 低贵金属含量多孔网络状室温甲醛催化材料的设计与机理研究 | A |
10 | 张祖满 | 夸克胶子等离子体的输运性质的研究 | A |
11 | 王倩 | 表面氧化金属-MoS2异质结界面势垒的第一性原理研究 | A |
12 | 马晓萌 | 非均匀场驱动的非次序双电离过程及其控制研究 | A |
13 | 余良俊 | 贝叶斯网络分类器的细粒度加权与优化方法研究 | A |
14 | 刘利敏 | 教育大数据敏感性识别及智能化隐私保护机制研究 | A |
15 | 陈颖旭 | 用于生物基因监测的太阳能驱动传感装置的构建及研究 | A |
16 | 谭芬 | 导向多环吲哚骨架构建的串联反应研究 | A |
17 | 马云秀 | 腔式碳量子点在近红外波段的高效热激活延迟荧光发射机制研究 | A |
18 | 张炜 | 教育强国论 | A |
19 | 贺青 | 粮食安全目标下主产区农业生态效率的测度、评价及优化策略研究 | A |
20 | 黎金玲 | 面向突发公共卫生事件的政府应急科普能力提升研究 | A |
21 | 何国军 | 面向知识服务的数字教育出版平台建设和转型发展研究 | A |
22 | 周敏 | 后疫情时代重塑国家形象的新媒体策略研究 | A |
23 | 张梦 | 重大突发事件的国际舆论引导机制研究 | A |
24 | 刘晶晶 | 义务教育阶段学生中华优秀传统文化素养的学习质量监测研究 | A |
25 | 陈瑛 | 构建新时代广电网络公共服务体系研究 | A |
26 | 杨帆 | 基于在线教学评论文本聚类的智能研修辅助 | A |
27 | 张宇 | 相依数据下回归模型的统计推断及其应用 | B |
28 | 刘星 | 基于波方程加速算法的地震波场模拟研究 | B |
29 | 胡慧 | 非指数混合下的度量丢番图逼近 | B |
30 | 段晓玲 | 电渗析用阴离子交换膜的制备及其在净化磷酸中的研究 | B |
31 | 朱玉涵 | 单原子修饰异质结的一体化可控制备及高选择性真菌毒素光电化学传感研究 | B |
32 | 潘会 | 秸秆类衍生碳基固体酸催化生物质水解的机理研究 | B |
33 | 黄丽霞 | 可注射纳米水凝胶的抗肿瘤应用研究 | B |
34 | 张明星 | 锇杂稠环芳胺金属有机分子导线的光热控制合成及性质研究 | B |
35 | 匡政坤 | 基于配体相似性谱的方法研究及其在抗癌小分子组合药物发现中的应用 | B |
36 | 翁方青 | CaCO3-蛋白多糖仿生结构构筑的研究与应用 | B |
37 | 陈笛笛 | 六苯基丁二烯衍生物用于交互印证定位肝实体瘤病灶组织的研究 | B |
38 | 王亮节 | Myc及Myc结合蛋白在结核分枝杆菌免疫应答中作用机理研究 | B |
39 | 张瑶心 | 嗜盐古菌几丁质酶的酶学特性及协同作用研究 | B |
40 | 罗青晨 | 二穗短柄草BdCIPK31蛋白激酶调控缺钾响应的功能机制研究 | B |
41 | 周巧巧 | USP15-TAB3-NF-κB信号轴在急性髓系白血病的发病与耐药中的机制研究 | B |
42 | 刘源振 | 基于LC-MS/MS特征轮廓谱分析方法的中药重楼中抗炎活性皂苷成分的快速发现 | B |
43 | 熊成佳 | 中空介孔二氧化硅准光子晶体的制备及在可视化检测和防伪中的研究 | B |
44 | 李星星 | 阴离子调控MoS2基异质结的原位构筑及其对多硫化物的吸附催化转化作用机制研究 | B |
45 | 欧阳芳 | 分解弯剪变形下复合地基剪应力减小理论研究 | B |
46 | 季丽君 | 高压下二维卤化铅钙钛矿的光学性质研究 | B |
47 | 杨辉 | 柔性钙钛矿铁电氧化物微结构及性能研究 | B |
48 | 汪川惠 | 高能激光器直接烧结制备Magneli相陶瓷的工艺和性能研究 | B |
49 | 程莉 | LEO卫星辅助的GNSS接收机基带信号处理技术研究 | B |
50 | 陈宇 | 基于语音识别的课堂教学智能评价 | B |
51 | 尚俊 | 基于可形变卷积神经网络的目标检测算法研究 | B |
52 | 丁玲 | 视觉感知引导的低质图像可控恢复与增强研究 | B |
53 | 宋婉娟 | 基于贝叶斯生成模型的天体光谱离群数据识别方法研究 | B |
54 | 龚希 | 城市地理空间场景语义相似性检索 | B |
55 | 元帅 | 在线课程中学习者自我调节水平的监测方法及演化机理研究 | B |
56 | 谭潇 | 性别刻板印象对国家理科教育发展的影响机制及国家发展策略研究 | B |
57 | 周娜 | 中国古代根身教育研究 | B |
58 | 程金亮 | 乡村振兴背景下文化创意赋能乡村特色产业发展的机制及路径研究 | B |
59 | 潘君 | 乡贤文化视域下非遗品牌新媒体传播机制研究——以汉绣为例 | B |
60 | 文九 | 我国青少年网络媒体使用的影响因素及引导策略研究 | B |
61 | 芦珊珊 | 乡村文化振兴语境下数字出版的发展策略研究 | B |
62 | 李劲松 | 场域理论视角下传统工艺类“非遗”新媒体传播研究——基于土家织锦的田野调查 | B |
63 | 程梦瑶 | 基于区块链技术的社交平台虚假健康信息治理研究 | B |
64 | 李剑 | 基于图卷积神经网络的中小学生就近入学与学区规划研究 | B |
65 | 何美章 | 数字经济下供应链赋能小农户的实现机制研究 | B |
66 | 晏轲 | 基于深度学习的教育大数据分析 | B |
公示时间为9月6日至9月8日。公示期间如有异议,可通过书面或电话方式向必威betway官网入口反映。联系电话:52104847。
必威betway官网入口
2022年9月6日